招生年份:2020 | 本院系招生人數(shù): 3 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 030506 |
研究方向 | 030506 近現(xiàn)代史基本問題研究 中國近現(xiàn)代社會轉(zhuǎn)型研究 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1101英語(1102日語或1103俄語) ② 2214中國近現(xiàn)代史 ③ 3314中國近現(xiàn)代文獻(xiàn)和史料 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 備注:院系招生3人(其中定向生不超過1人),本專業(yè)申請考核制招生1 人。 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 | 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
導(dǎo)師信息 | 劉悅斌 更多導(dǎo)師信息 | ||
歷年分?jǐn)?shù)線 | 中共中央黨校中國近現(xiàn)代史基本問題研究 專業(yè)考博錄取分?jǐn)?shù)線也是考博人應(yīng)該非常關(guān)注的又一個重要的數(shù)據(jù)信息,... 更多分?jǐn)?shù)線信息 | ||
錄取比例 | 中共中央黨校文史教研部中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)考博錄取比例代表著你有多大的概率或者可能性考博成功,... 更多錄取比例信息 | ||
難度系數(shù) | 中共中央黨校中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)考博難度取決于很多因素,比如考博錄取分?jǐn)?shù)線、專業(yè)排名、學(xué)校排名,... 更多難度系數(shù)信息 | ||
研究生聯(lián)系方式 | 對于跨??鐚I(yè)的考生來說,考博信息資源還是比較匱乏的,如果能聯(lián)系到一個中共中央黨校文史教研部... 更多研究生聯(lián)系方式信息 |
招生年份:2017 | 本院系招生人數(shù): 4 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 030506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近現(xiàn)代對外關(guān)系史 03 中華人民共和國史 04 中國當(dāng)代政治與社會 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1101英語(1102日語1103俄語) ② 2214中國近現(xiàn)代史 ③ 3314中國近現(xiàn)代文獻(xiàn)和史料 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目:
中國近代化歷程、中國近現(xiàn)代政治制度研究 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2016 | 本院系招生人數(shù): 3 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 30506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近現(xiàn)代對外關(guān)系史 03 中華人民共和國史 04 中國當(dāng)代政治與社會 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 1101英語(1102日語1103俄語) ② 2214中國近現(xiàn)代史 ③ 3314中國近現(xiàn)代文獻(xiàn)和史料 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目: 中國近代化歷程、中國近現(xiàn)代政治制度研究 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2015 | 本院系招生人數(shù): 4 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 30506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近現(xiàn)代對外關(guān)系史 03 中華人民共和國史 04 中國當(dāng)代政治與社會 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 100英語(102日語103俄語) ② 214中國近現(xiàn)代史 ③ 314中國近現(xiàn)代文獻(xiàn)和史料 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目: 中國近代化歷程、中國近現(xiàn)代政治制度研究 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2014 | 本院系招生人數(shù): 4 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 30506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近代對外關(guān)系 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 100英語(102日語103俄語) ② 214馬克思主義基本原理 ③ 314中國近現(xiàn)代史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目: 中國近代化歷程、中國近現(xiàn)代政治制度研究 注:姓名前標(biāo)“△”的為校外兼職導(dǎo)師,限招1名。 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2013 | 本院系招生人數(shù): 2 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 30506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近代對外關(guān)系 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 100英語(102日語103俄語) ② 214馬克思主義基本原理 ③ 314中國近現(xiàn)代史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目:中國近代化歷程、中國近現(xiàn)代政治制度研究 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
招生年份:2012 | 本院系招生人數(shù): 2 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究專業(yè)招生人數(shù): 未公布 | 專業(yè)代碼 : 30506 |
研究方向 | 01 中國近代化史 02 中國近代對外關(guān)系 更多研究方向 | ||
考試科目 | ① 100英語(102日語103俄語) ② 214馬克思主義基本原理 ③ 314中國近現(xiàn)代史 更多考試科目 | ||
參考書目、參考教材 | 更多參考書目、參考教材 | ||
復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
復(fù)試加試科目: 古代漢語 馬克思主義史學(xué)理論 更多復(fù)試科目、復(fù)試參考書 |
手機(jī)登錄/注冊 | |
---|---|